PayGate priser
Danske Kroner (DKK)
| Månedligt antal transaktioner (op til) | Pris pr. 01.01.2024 |
|---|---|
| 200 | 720 kr. |
| 500 | 960 kr. |
| 1.000 | 1.920 kr. |
| 1.500 | 1.920 kr. |
| 2.000 | 2.400 kr. |
| 3.000 | 2.880 kr. |
| 5.000 | 3.360 kr. |
| 10.000 | 3.840 kr. |
| + 5.000 | + 480 kr. |
Euro (EUR)
| Månedligt antal transaktioner (op til) | Pris pr. 01.01.2024 |
|---|---|
| 200 | €96 |
| 500 | €132 |
| 1.000 | €192 |
| 1.500 | €252 |
| 2.000 | €312 |
| 3.000 | €372 |
| 5.000 | €432 |
| 10.000 | €492 |
| + 5.000 | + €60 |
- Priserne er ekskl. moms